Hier sind jetzt die Ergebnisse per Liga 46plus 2012 vom 26.08.2012 auf dem Stand des SSG Löhne-Obernbeck
Als Erstes die beiden Vorkämpfe:
Liga 46Plus - OWL - Endkämpfe am 26.08.2012 in Löhne-Obernbeck | |||||||||||||||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||||||||||||||
SV Oppenwehe | Bielefelder Sges | ||||||||||||||||||
SERIEN | 2 | : | 3 | SERIEN | |||||||||||||||
Platz | Schützen | 1 | 2 | 3 | 4 | Stech | Stech | 4 | 3 | 2 | 1 | Schützen | Platz | ||||||
1 | Steinkamp, Siegward | 97 | 100 | 100 | 297 | 0 | : | 1 | 299 | 100 | 100 | 99 | Burmeister, Karl-Heinz | 1 | |||||
2 | Spreen, Wilfried | 99 | 100 | 100 | 299 | 1 | : | 0 | 298 | 100 | 99 | 99 | Senkbeil, Gisela | 2 | |||||
3 | Eilmes, Monika | 99 | 97 | 97 | 293 | 1 | : | 0 | 291 | 98 | 95 | 98 | Hunger, Peter | 3 | |||||
4 | Schimmeck, Wolfgang | 94 | 96 | 95 | 285 | 0 | : | 1 | 299 | 100 | 100 | 99 | Kahnfeld, Olaf | 4 | |||||
5 | Klamor, Jürgen | 96 | 97 | 98 | 291 | 0 | : | 1 | 294 | 99 | 98 | 97 | Schürmann, Gisela | 5 | |||||
Löhne, den 26.08.2012 | |||||||||||||||||||
Ort, Datum | KR: | Werner Busche | |||||||||||||||||
Liga 46Plus - OWL - Endkämpfe am 26.08.2012 in Löhne-Obernbeck | ||||||||||||||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | |||||||||||||||||
St. Laurent. Westerwiehe | SV Rischenau | |||||||||||||||||
SERIEN | 5 | : | 0 | SERIEN | ||||||||||||||
Platz | Schützen | 1 | 2 | 3 | 4 | Stech | Stech | 4 | 3 | 2 | 1 | Schützen | Platz | |||||
1 | Schmalhorst, Marlene | 98 | 100 | 100 | 298 | 1 | : | 0 | 296 | 99 | 99 | 98 | Wieneke, Iris | 1 | ||||
2 | Descher, Birgit | 100 | 100 | 98 | 298 | 1 | : | 0 | 295 | 99 | 98 | 98 | Hippler, Frank | 2 | ||||
3 | Busch, Petra | 99 | 100 | 99 | 298 | 1 | : | 0 | 292 | 98 | 97 | 97 | Müller, Daniela | 3 | ||||
4 | Descher, Bernhard | 99 | 96 | 99 | 294 | 1 | : | 0 | 289 | 95 | 96 | 98 | Schatz, Astrid | 4 | ||||
5 | Schmalhorst, Franz | 100 | 99 | 99 | 298 | 1 | : | 0 | 296 | 99 | 97 | 100 | Jakob, Hannelore | 5 | ||||
Löhne, den 26.08.2012 | ||||||||||||||||||
Ort, Datum | KR: | Werner Busche |
Als Nächstes der Kampf um Platz 3:
Liga 46Plus - OWL - Endkämpfe am 26.08.2012 in Löhne-Obernbeck | ||||||||||||||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | |||||||||||||||||
SV Oppenwehe | SV Rischenau | |||||||||||||||||
SERIEN | 1 | : | 4 | SERIEN | ||||||||||||||
Platz | Schützen | 1 | 2 | 3 | 4 | Stech | Stech | 4 | 3 | 2 | 1 | Schützen | Platz | |||||
1 | Steinkamp, Siegward | 99 | 100 | 98 | 297 | 0 | : | 1 | 299 | 100 | 100 | 99 | Wieneke, Iris | 1 | ||||
2 | Spreen, Wilfried | 97 | 100 | 98 | 295 | 1 | : | 0 | 292 | 99 | 97 | 96 | Jakob, Hannelore | 2 | ||||
3 | Eilmes, Monika | 97 | 96 | 98 | 291 | 0 | : | 1 | 297 | 99 | 100 | 98 | Müller, Daniela | 3 | ||||
4 | Schimmeck, Wolfgang | 97 | 96 | 98 | 291 | 0 | : | 1 | 293 | 98 | 99 | 96 | Hilkemeier, Ralf | 4 | ||||
5 | Klamor, Jürgen | 95 | 97 | 95 | 287 | 0 | : | 1 | 288 | 95 | 98 | 95 | Maiyhöfer, Hans-Jürgen | 5 | ||||
Löhne, den 26.08.2012 | ||||||||||||||||||
Ort, Datum | KR: | Werner Busche |
Jetzt der Endkampf um den 1. Platz und die Bezirksmeisterschaft 2012:
Liga 46Plus - OWL - Endkämpfe am 26.08.2012 in Löhne-Obernbeck | ||||||||||||||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | |||||||||||||||||
Bielefelder Sges | St. Laurent. Westerwiehe | |||||||||||||||||
SERIEN | 4 | : | 1 | SERIEN | ||||||||||||||
Platz | Schützen | 1 | 2 | 3 | 4 | Stech | Stech | 4 | 3 | 2 | 1 | Schützen | Platz | |||||
1 | Burmeister, Karl-Heinz | 99 | 100 | 99 | 298 | 1 | : | 0 | 295 | 99 | 99 | 97 | Schmalhorst, Marlene | 1 | ||||
2 | Senkbeil, Gisela | 98 | 100 | 100 | 298 | 1 | : | 0 | 297 | 99 | 99 | 99 | Descher, Birgit | 2 | ||||
3 | Hunger, Peter | 100 | 100 | 97 | 297 | 1 | : | 0 | 296 | 100 | 99 | 97 | Busch, Petra | 3 | ||||
4 | Kahnfeld, Olaf | 98 | 97 | 99 | 294 | 1 | : | 0 | 293 | 98 | 97 | 98 | Descher, Bernhard | 4 | ||||
5 | Schürmann, Gisela | 97 | 97 | 99 | 293 | 0 | : | 1 | 299 | 100 | 99 | 100 | Schmalhorst, Franz | 5 | ||||
Löhne, den 26.08.2012 | ||||||||||||||||||
Ort, Datum | KR: | Werner Busche | ||||||||||||||||
Der Endstand:
Endergebnis: | |||||||
1. Platz: | SGes Bielefeld | ||||||
2. Platz: | St. Laurent. Westerwiehe | ||||||
3. Platz: | SV Rischenau | ||||||
4. Platz: | SV Oppenwehe | ||||||
Sieger und damit Bezirksmeister 2012 ist die Sges Bielefeld. | |||||||
Bielefeld nimmt an der Relegation nicht teil. Daher fährt | |||||||
die Mannschaft von St. Laurentius Westerwiehe nach | |||||||
Dortmund zur Relegation. Wir wünschen viel Erfolg und | |||||||
"Gut Schuß" |